| 機械名称 | メーカー | 形式 | 加工物寸法 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 立型マシニングセンタ | オークマ | MILLAC 561V | 550×1000(1台 NC割出台付) | 2 |
| 立型マシニングセンタ | オークマ | MILLAC 761V | 760×1600 | 1 |
| 立型マシニングセンタ | オークマ | MILLAC 852V | 850×2000 | 1 |
| 立型マシニングセンタ | オークマ | MX45 | 400×600×300 | 1 |
| 立型マシニングセンタ | OKK | VM4Ⅲ | 400×600(NC割出台付) | 1 |
| 横型マシニングセンタ | 日立精機 | HG500 | 600×600×600 | 1 |
| 横型マシニングセンタ | オークマ | MA40-HA | 400×400×400 6パレット | 1 |
| NC 施盤 | オークマ | LB15 | φ200×450 | 2 |
| NC 施盤 | オークマ | LB3000 | φ300×450 | 2 |
| NC 施盤 | 森精機 | SL2 | φ200×250 | 1 |
| NC 複合施盤 | オークマ | LB4000-1500 | φ400×1400 | 1 |
| NC フラット施盤 | 滝沢鉄工所 | TAC650-2000 | φ650×1800 | 1 |
| 平面研磨 | 岡本工作 | PSG84EN | 400×800 | 1 |
| 大型平面研磨 | 岡本工作 | PSG208B | 800×2000 | 1 |
| ガンドリルマシン | ミロク | MEG-800 | 深さ800 φ5〜φ14 | 1 |
| ワイヤー | ソディック | A350 | 1 | |
| CADCAM | オークマ ADMAC、ソリッドワークス | 各1 | ||
| ボール盤 | 1 | |||
| 横型ボール盤 | 1 | |||
| 横型フライス | 1 | |||
| コンタ | 1 |










